unisalento-theme-contenuto-della-pagina [Inizio pagina]
News
Prossime date per il recupero degli OFA:
- 03/12/2018 ore 14 - Analisi Matematica - Aula I1
- 05/12/2018 ore 15 - Fisica - Aula Y3
- 06/12/2018 ore 12.30 - Chimica - Aula Y1
- 06/12/2018 ore 15 - Geometria - Aula Y3
Per sostenere i test di recupero è obbligatorio prenotarsi su https://next.unisalento.it entro il 28 novembre 2018.
ATTENZIONE:
- per gli studenti immatricolati nell'a.a. 2018/2019 i debiti saranno visibili sul proprio libretto entro il 22/11/2018; in ogni caso l'elenco degli OFA è riportato di seguito;
- per gli studenti immatricolati in anni accademici precedenti i debiti sono visualizzabili su https://next.unisalento.it.
Di seguito l'elenco degli OFA (Obblighi Formativi Aggiuntivi) attribuiti agli studenti che hanno sostenuto un TOLC-I da luglio a ottobre 2018.
Corso di Laurea Professionalizzante in Ingegneria delle Tecnologie Industriali - II Fase
CODICE FISCALE | PUNTEGGIO TEST TOLC-I | PUNTEGGIO MATEMATICA | PUNTEGGIO LOGICA | PUNTEGGIO SCIENZE | PUNTEGGIO MAT+LOG | OFA MAT/05 | OFA FIS/01 CHIM/07 |
PLLLRD97P10E815G | 20 | 5 | 7,5 | 1,25 | 12,5 | NO | SI |
PRSNTN78T19E506J | 9,25 | 0 | 2 | 1,5 | 2 | SI | SI |
MRCMTT99D12E815J | 10,75 | 4 | 1,5 | -0,75 | 5,5 | SI | SI |
NGRLSS99S02E815D | 2,5 | 1,5 | -0,25 | 0 | 1,25 | SI | SI |
CODICE FISCALE | PUNTEGGIO TEST | PUNTEGGIO MATEMATICA | PUNTEGGIO LOGICA | PUNTEGGIO SCIENZE | OFA MAT/05 | OFA FIS/01 CHIM/07 |
RGNNCL00C46E205G | 33,5 | 12,25 | 5,5 | 5,75 | NO | NO |
FNIPNG97D02E815H | 27,75 | 9,75 | 8,75 | 3,75 | NO | SI |
DMTLCU99C15D862V | 23 | 9,5 | 3 | 4,25 | NO | NO |
SRGMTT99H05D862A | 21,75 | 9,25 | 4,5 | 2,5 | NO | SI |
CSCDGI99R08E815S | 19,5 | 11,25 | 3,25 | 4,25 | NO | NO |
CPPPQL96T29A662P | 19 | 3,5 | 6,25 | 1,75 | SI | SI |
FRECHR99R55I119F | 18,75 | 4,25 | 4 | 4,25 | SI | NO |
TFRVNT96H66F842D | 18 | 6,5 | 5,25 | 1,25 | NO | SI |
NCLRTD98D22D851A | 14,25 | 4 | 3,5 | 2,25 | SI | SI |
DSDPPL98R12L419Q | 13,75 | 5 | 3,75 | 2,5 | SI | SI |
TFRNDR96P07I119L | 12,75 | 3 | 1,25 | 4,25 | SI | NO |
CMPCSM98M21I119V | 11,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | SI | SI |
LSANCL99D23D862B | 11 | 4,5 | 3,75 | 1 | SI | SI |
MRSLNI98E27F152C | 10,75 | 1 | 2,5 | 4,75 | SI | NO |
BLGFNC99S02D883H | 7,75 | 5 | 1,5 | 1,75 | SI | SI |
CHRGMR99S04E506O | 4 | -0,25 | 2,25 | 0,25 | SI | SI |
TRNFNC98C60G751R | 3,25 | 0,5 | 4,5 | -1 | SI | SI |
Corsi di Laurea Triennale ad Accesso Libero
TOLC-I di ottobre 2018 e convalidati da altra sede
CODICE FISCALE | PUNTEGGIO TEST | PUNTEGGIO MATEMATICA | PUNTEGGIO LOGICA | PUNTEGGIO SCIENZE | OFA MAT | OFA SCIENZE |
SMRRMR98R53A662D | 6 | -1,75 | 0,75 | 1,5 | SI | SI |
SPDSMN99P06D862I | 4,75 | 1,5 | 2,25 | 1 | NO | SI |
RCCNCL99E12B180V | 4,75 | 1,75 | 2 | 0 | NO | SI |
FRCLNZ99C11B936L | 4 | -1,25 | 3,75 | 1,5 | SI | SI |
RGOYBA00H16Z330P ZZZRNI99S70E986G SCCMSF98R49E815R VLLMTT98P12E506K | 0,25 3,5 2,25 - | 2,75 -0,5 -0,75 - | -1,25 2,5 0,75 - | -1,25 1,5 0,75 - | SI SI SI SI | SI SI SI FIS/01 |
TOLC-I di settembre 2018 - ELENCO RETTIFICATO
CODICE FISCALE | PUNTEGGIO TEST | PUNTEGGIO MATEMATICA | PUNTEGGIO LOGICA | PUNTEGGIO SCIENZE | OFA MAT | OFA SCIENZE |
DVCMTT99C28F152T | 6,5 | 3,75 | 1,25 | 0 | NO | SI |
LSSGLI98D69E205H | 6,5 | 0,75 | 4,25 | -1,25 | NO | SI |
SPNSML98H29E506N | 6,5 | 4,75 | -1 | 0,25 | NO | SI |
CMPGRG98S26E506A | 6,25 | -1,25 | 3,75 | 0 | SI | SI |
SPSMRC99T22Z133R | 6,25 | 2 | 1,5 | 0,75 | SI | SI |
DMCWTR98T10F152H | 6 | 2,75 | 1,5 | 1,75 | NO | NO |
DQNMRC99E26D883C | 6 | 3 | 1,25 | 1,5 | NO | SI |
LNGPRI99S02I119K | 6 | 1,25 | 2,75 | 2 | NO | NO |
PRRDNL95M12F842P | 6 | 2 | 2,75 | -0,75 | NO | SI |
RCCFBN00A45L419Q | 6 | 0,5 | -0,75 | 3,5 | SI | NO |
TNDLNZ99A26D862P | 6 | -0,75 | 3,25 | 2,5 | SI | NO |
CSAJPH99H15F842H | 5,75 | 3,5 | 1,5 | 1 | NO | SI |
RLLNDR96E30H793K | 5,75 | 3 | 2,75 | 0 | NO | SI |
BDLLMC99M53E205Q | 5,5 | -1,75 | 4,25 | -1,25 | SI | SI |
CMMSRA99L70L049K | 5,5 | 0,75 | 2 | 0,25 | SI | SI |
DSTDVD99B18D761B | 5,5 | 1,5 | 1,75 | 0,25 | SI | SI |
LCRCST99S17E815O | 5,5 | 2 | 4,25 | -0,75 | NO | SI |
ZZZLSE98S66F152T | 5,25 | 1,75 | 3 | -1,5 | NO | SI |
CHRLSS99C18C978J | 5 | 0 | 0,25 | 0,75 | SI | SI |
LFRLSS99D17F842Q | 5 | 0 | 2,5 | 2,5 | SI | NO |
RSSCLT99L59E815E | 5 | 2 | 1 | 0,25 | SI | SI |
CLLJNN99E13F842M | 4,75 | 0,25 | 1,75 | 0 | SI | SI |
MNGFNC95A31E882J | 4,75 | 0,5 | 1 | 0,25 | SI | SI |
SPGSML96A10E506V | 4,75 | 1 | -1,25 | 2 | SI | NO |
DSTFNC92S18D761R | 4,5 | 0,5 | 0,75 | -1,25 | SI | SI |
LPPCST99D42B180H | 4,25 | -2,25 | 5 | 0,25 | SI | SI |
DMRNTN99A08I119R | 3,75 | 2,25 | -0,25 | 2 | SI | NO |
RTNFNC97S12G751S | 3,75 | 1 | 2 | -0,5 | SI | SI |
CHNSTH99B09Z209R | 3,5 | 1 | 0,25 | 1,75 | SI | NO |
LMSPLG98A11E882Q | 3,25 | 2,75 | 1 | -0,5 | NO | SI |
TRNFNC98C60G751R | 3,25 | 0,5 | 4,5 | -1 | NO | SI |
BRYMRC99R27D862X | 2,75 | -1 | 5 | -1,25 | NO | SI |
FSCSMN99R13B180L | 2,75 | 1,5 | 0,25 | 0,5 | SI | SI |
PGLRCR99H15F152Y | 2,75 | -1,25 | 2,75 | -0,5 | SI | SI |
TRMLNZ99S03A048W | 2,75 | 1 | 2,25 | -0,25 | SI | SI |
NSSFBA99T05F257O | 2,5 | 1,25 | -0,75 | 0 | SI | SI |
CVLSMN99T16G187O | 2 | 2,75 | 0 | -0,75 | SI | SI |
CLNMGL92P51E506H | 1,75 | 1 | -0,25 | -1 | SI | SI |
PRMDRD00A24D883Y | 1,75 | 0 | 1,25 | 0 | SI | SI |
ZCCGRZ99P61D883P | 1,75 | 4 | 0 | -1 | NO | SI |
BRTMNL99H03E372V | 0,75 | 1 | 0,25 | 0 | SI | SI |
PRSFNC00B66E506J | 0,75 | 1,25 | -0,5 | -1 | SI | SI |
TOLC-I di luglio 2018
CODICE FISCALE | PUNTEGGIO TEST | PUNTEGGIO MATEMATICA | PUNTEGGIO LOGICA | PUNTEGGIO SCIENZE | OFA MATEMATICA | OFA SCIENZE |
BFRLCU94T14G187Z | 4,75 | -1 | 1,5 | 0,5 | SI | SI |
BFSVCN99L15D643D | 3,25 | 1,5 | -1,25 | 0,75 | SI | SI |
CHRMTT98A02G337D | 6,25 | 4,25 | 0 | 1,25 | NO | SI |
CPLLSE99B64L419I | 4,25 | 1 | -0,5 | 4 | SI | NO |
DGRSMN99P30F842K | 6,5 | 2 | 1,5 | 1,75 | SI | NO |
FRSRRA99C62D862Q | 6,5 | 0,75 | 2,5 | -0,25 | SI | SI |
FSSCRD99S18D862V | 1,5 | -2,5 | -1,25 | -1,25 | SI | SI |
GGNLBT99L48B506B | 3 | -0,25 | 1,75 | 0,5 | SI | SI |
GRCNDR97S15E506E | 5,5 | 1,75 | 1,75 | 1 | SI | SI |
MNCRCR98S20L419F | 3,25 | 1,25 | 1,25 | 0 | SI | SI |
MPRGRL99D12E506L | -1,75 | -2,75 | 1,5 | 0,25 | SI | SI |
NDRSNN87E66F152X | 6,25 | -2 | -0,5 | 1,25 | SI | SI |
PNCNCL98A30E506M | 5,5 | 3 | 2,75 | -0,5 | NO | SI |
RSSPLA99R15L419V | 5,75 | 2 | 4 | 0 | NO | SI |
RZZNTN97T23B506U | 6,25 | 1 | 0,75 | 2 | SI | NO |
SNTMVT98P44F842C | 4,25 | -1,25 | 2,5 | 0,25 | SI | SI |
TRNDVD99H13G751U | 6,25 | 3,75 | -1,25 | 0 | SI | SI |
TTESMN98L16D862R | 6 | 3,75 | 2,25 | 0 | NO | SI |
TOLC-I 2017 - studenti IV anno di scuola secondaria di secondo grado
CODICE FISCALE | OFA ATTRIBUITI (SSD) |
FRNGRG99S67E506L | FIS01-CHIM07 |